标段编号:NJSZ******-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
************办事处的栖霞区龙潭片区龙岸花园周边道路积淹水改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ******.97 | ******.73 | ******.44 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 王根宝 | 廖崇斌 | 宋柱福 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2018)****** | 苏************;苏建安B(2018)****** | 苏************ | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 秦淮区内秦淮河中段四象桥等截流排口优化改造工程施工 |
合同价格 | ******.38元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2023年09月20日 | ||
竣工时间 | 2024年05月30日 | ||
项目负责人 | 王传稳 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 紫金山区域污水管网排查整治工程施工 | |
合同价格 | ******.69元 | ||
项目地点 | 南京市玄武区紫金山区域 | ||
开工时间 | 2024年02月07日 | ||
竣工时间 | 2024年12月10日 | ||
项目负责人 | 郑晨 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 北十里长沟东支、西支燕子矶段河道排口整治工程施工 | |
合同价格 | ******.96元 | ||
项目地点 | 320101 | ||
开工时间 | 2023年03月10日 | ||
竣工时间 | 2023年07月30日 | ||
项目负责人 | 王根宝 | ||
招标单位名称 | 南京金燕城镇建设综合开发公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 兴智西片区G78和G79地块配套给排水工程 |
合同价格 | ******.03元 | ||
项目地点 | 南京经济技术开发区 | ||
开工时间 | 2024年03月08日 | ||
竣工时间 | 2024年08月05日 | ||
项目负责人 | 孙书 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区2023年(广西埂大街、江北大道、吉庆路、石佛大街)积淹水点改造工程 | |
合同价格 | ******.13元 | ||
项目地点 | 江北新区 | ||
开工时间 | 2023年03月23日 | ||
竣工时间 | 2023年05月20日 | ||
项目负责人 | 孙书 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 扬子江大道(应天大街— 河西大街)积淹水整治工程 | |
合同价格 | ******.81元 | ||
项目地点 | 南京市扬子江大道 | ||
开工时间 | 2024年04月10日 | ||
竣工时间 | 2024年07月11日 | ||
项目负责人 | 廖崇斌 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 巢湖流域西河无为段综合整治(西北片管网整治)工程 |
合同价格 | ******.56元 | ||
项目地点 | 无为市 | ||
开工时间 | 2022年10月08日 | ||
竣工时间 | 2023年09月05日 | ||
项目负责人 | 张迎广 | ||
招标单位名称 | ******建设局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 雨花台区板桥河流域莲花湖周边片区雨污水管网清疏修工程工程总承包 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2022年11月20日 | ||
竣工时间 | 2023年03月14日 | ||
项目负责人 | 宋柱福 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道丹阳集镇污水主次管网新建、改造工程 | |
合同价格 | ******.28元 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2023年12月23日 | ||
竣工时间 | 2025年03月03日 | ||
项目负责人 | 宋柱福 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 项目管理机构评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 2.00 | 14.08 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 69.40 | 97.48 |
2 | ******有限公司 | 2.00 | 13.45 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 69.34 | 96.79 |
3 | ******有限公司 | 2.00 | 13.51 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 69.26 | 96.77 |
4 | ******有限公司 | 2.00 | 13.59 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 69.26 | 96.35 |
5 | ******有限公司 | 2.00 | 13.64 | 6.00 | 2.50 | 3.00 | 69.10 | 96.24 |
6 | ******有限公司 | 2.00 | 12.99 | 5.35 | 2.50 | 3.00 | 69.72 | 95.56 |
7 | ******有限公司 | 2.00 | 12.71 | 5.41 | 3.00 | 3.00 | 69.25 | 95.37 |
8 | ******有限公司 | 2.00 | 13.28 | 6.00 | 2.30 | 1.00 | 69.24 | 93.82 |
9 | ******有限公司 | 0.00 | 13.26 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 69.24 | 92.50 |
10 | ******有限公司 | 2.00 | 11.50 | 3.78 | 1.00 | 3.00 | 66.05 | 87.33 |
11 | ******有限公司 | 2.00 | 11.73 | 3.78 | 2.50 | 1.00 | 66.00 | 87.01 |
12 | ******有限公司 | 2.00 | 11.43 | 3.78 | 2.50 | 1.00 | 66.01 | 86.72 |
13 | ******有限公司 | 2.00 | 11.36 | 3.73 | 0.50 | 3.00 | 65.99 | 86.58 |
14 | ******有限公司 | 0.00 | 11.62 | 4.10 | 1.50 | 1.00 | 66.03 | 84.25 |
15 | ******有限公司 | 0.00 | 11.33 | 4.56 | 1.00 | 1.00 | 65.95 | 83.84 |
16 | 温岭市市政环境工程公司 | 0.00 | 11.75 | 3.78 | 1.00 | 1.00 | 65.97 | 83.50 |
17 | ******有限公司 | 0.00 | 11.39 | 4.56 | 0.50 | 1.00 | 65.99 | 83.44 |
18 | ******有限公司 | 0.00 | 11.83 | 4.10 | 0.50 | 1.00 | 65.99 | 83.42 |
19 | ******有限公司 | 0.00 | 11.55 | 3.78 | 1.00 | 1.00 | 65.96 | 83.29 |
20 | ******有限公司 | 0.00 | 11.36 | 4.10 | 0.50 | 1.00 | 66.03 | 82.99 |
21 | ******有限公司 | 0.00 | 11.61 | 3.78 | 0.50 | 1.00 | 66.02 | 82.91 |
22 | ******有限公司 | 0.00 | 11.33 | 3.75 | 0.50 | 1.00 | 65.96 | 82.54 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.45 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.62 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.78 | 1.75 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.78 | 1.70 | 1.60 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.30 | 5.20 | 4.90 | 5.40 | 4.80 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.62 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | 1.75 | 1.63 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.77 | 1.70 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.21 | 4.21 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.45 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.40 | 5.20 | 5.20 | 5.40 | 5.35 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.80 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.76 | 1.80 | 1.63 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.21 | 4.21 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.43 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.72 | 1.50 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.45 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 5.30 | 4.80 | 4.90 | 5.30 | 5.10 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.74 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.78 | 1.80 | 1.60 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.70 | 1.78 | 1.80 | 1.68 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.46 | 4.50 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.50 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.46 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 1.43 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.80 | 4.90 | 5.20 | 5.60 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.75 | 1.61 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.79 | 1.70 | 1.61 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.64 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 4.40 | 4.26 | 4.60 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.45 | 1.52 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.43 | 1.45 | 1.52 | 1.50 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.60 | 4.40 | 4.25 | 4.50 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.55 | 1.52 | 1.60 | 1.50 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.41 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.46 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.30 | 4.40 | 4.40 | 4.50 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.22 | 4.40 | 4.21 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.56 | 1.50 | 1.45 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | 1.50 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.21 | 4.21 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.45 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 1.46 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.30 | 4.21 | 4.21 | 4.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.46 | 1.41 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.42 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.42 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.50 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.40 | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | |
温岭市市政环境工程公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.20 | 4.40 | 4.22 | 4.40 | 4.25 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.46 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.40 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.41 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.74 | 1.65 | 1.60 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.41 | 1.42 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 4.70 | 4.80 | 5.20 | 5.00 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.50 | 1.50 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.62 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.63 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.65 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.80 | 1.80 | 1.65 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.40 | 5.20 | 5.00 | 5.40 | 5.30 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.60 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.65 | 1.65 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.78 | 1.70 | 1.71 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.70 | 1.75 | 1.75 | 1.80 | 1.69 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 5.20 | 5.90 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.72 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.72 | 1.60 | 1.66 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.71 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.76 | 1.65 | 1.75 | |
******有限公司 | 施工组织设计,施工方案和技术措施 | 6.0 | 4.80 | 4.90 | 4.70 | 5.00 | 4.50 |
施工总平面布置和临时设施布置 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.73 | 1.70 | 1.60 | |
施工进度计划和保证措施 | 2.0 | 1.50 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.61 | |
质量管理体系和措施 | 2.0 | 1.50 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | 1.66 | |
安全管理体系和措施 | 2.0 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 1.70 | 1.69 | |
文明施工及环境保护 | 2.0 | 1.60 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.70 |
本评标结果公示期自 2025年4月14日起,至2025年4月16日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。